Лоцман в мире бизнес-образования
|
|
|
Совместный рейтинг портала www.mba.su и газеты Известия
Данный рейтинг по праву называется народным, т.к. в его основу положено анкетирование учащихся и выпускников российских бизнес-школ. Всего в составлении рейтинга приняли участие 29 школ из Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Южной части России и Поволжья. Ранг Бизнес-школа Балл
| 1 | МВШСЭН АНХ (совместная программа с университетом Kingston, UK) | 25,66
| | 2 | Высшая школа менеджмента ГУ ВШЭ | 24,3
| | 3 | МИРБИС 24,29
| | 4 | НОУ "Институт бизнеса и экономики" | 24,18
| | 5 | Международный институт менеджмента ЛИНК | 24,15
| | 6 | Высшая школа финансов и менеджмента АНХ | 23,45
| | 7 | Институт бизнеса и делового администрирования АНХ | 23,12
| | 8 | Высшая школа международного бизнеса АНХ | 22,84
| | 9 | Высшая экономическая школа Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (Санкт-Петербург) | 22,4
| | 10 | Международная школа бизнеса Финуниверситета | 21,32
| | 11 | Высшая школа бизнеса МГУ | 21,14
| | 12 | Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - ИМИСП | 21,13
| | 13 | Высшая школа корпоративного управления АНХ | 20,26
| | 14 | Институт делового администрирования и бизнеса Финуниверситета | 16,99
| | 15 | Российско-немецкая высшая школа управления АНХ | 16,85
| | 16 | Высшая школа бизнеса и менеджмента Международного университета в Москве | 16,69
| | 17 | Байкальский институт бизнеса и международного менеджмента (Иркутск) | 16,23
| | 18 | Бизнес-школа МГТУ | 16,19
| | 19 | ИЭФ "Синергия" | 15,75
| | 20 | Факультет инновационных технологий в бизнесе АНХ | 15,75
| | 21 | Институт бизнеса и делового администрирования Саратовского государственного технического университета (Саратов) | 14,86
| | 22 | Институт экономики и внешнеэкономических связей Южного федерального университета (Ростов на Дону) | 14,83
| | 23 | Высшая коммерческая школа | 14,76
| | 24 | Школа IT менеджмента АНХ |
| | 25 | Высшая школа бизнес-информатики ГУ ВШЭ | 14,6
| | 26 | Институт менеджмента и маркетинга АНХ | 14,56
| | 27 | Саратовский государственный социально-экономический университет (Саратов) | 13,05
| | 28 | Институт магистерской подготовки МЭСИ | 12,86
| | 29 | Московский государственный строительный университет | 12,52
|
По материалам mba.su, опубликованным 18 апреля 2011.
12.05.2011
Валентина Васильева
Перепечатка без активной ссылки запрещена.
|
|
|
Мы не противимся перепечатке и использованию статей, которые здесь размещены, если вы размещаете ссылку на источник.
Любой случайный или намеренный плагиат материалов нашего сайта не останется незамеченным.
Соблюдайте авторские права.
<a href="http://www.mba-info.ru" target=_blank>Все о MBA</a>
|
Copyright © 2006-2011
О проекте www.mba-info.ru
E-mail: Обратная связь |
|